Pricing · software para flotas
Planes claros para empezar bien y escalar con control
Desde una sola base hasta despliegues a medida con operación, hardware e integración de carga.
Una base o varias Operación diaria Despliegue a medida
Empieza desde:
49 €/mes
+ 6 €/vehículo/mes
Hardware OBD II
99 €/vehículo
OBD + activación
Comparativa
Planes de precios
Alcance de servicio, límites y funcionalidades de cada plan.
| Incluye | Una base Starter 49 €/mes + 6 €/vehículo/mes | Hasta 5 bases Control 490 €/mes + 14 €/vehículo/mes | Despliegue a medida Scale Consultar Consultar |
|---|---|---|---|
| BaseFit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fleet control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bases incluidas | Una base | Hasta 5 bases | Ilimitadas |
| Vehículos | Hasta 15 vehículos | Sin límite fijo | Según despliegue |
| Cargadores integrados | Un cargador | Hasta 10 por base | Ilimitados |
| Rutas | Hasta 20 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Super Agente de IA | — | ✓ | ✓ |
| Driver app | — | ✓ | ✓ |
| Control por voz e incidencias | — | ✓ | ✓ |
| Guantera virtual y partes | — | ✓ | ✓ |
| Diagnosis con IA | — | ✓ | ✓ |
| Carga orquestada | — | — | ✓ |
| Hardware OBD + activación | 99 €/vehículo | 99 €/vehículo | HW avanzado |
| Servidor dedicado | — | — | ✓ |
Los precios no incluyen IVA o impuestos correspondientes
El hardware OBD está sujeto a compatibilidad con vehículos soportados.
Scale se define según complejidad operativa, hardware y alcance real del despliegue.
Contacto
Veámoslo sobre tu operación
Cuéntanos qué estás valorando y te orientamos sobre plan, hardware y siguiente paso recomendado.
Qué revisamos
Tamaño de flota, bases, carga, operativa diaria y encaje del plan.
Qué te llevas
Recomendación inicial y propuesta de siguiente paso sobre tu caso.